![]() |
Mit Einführung der Norm ISO IEC 11801 wurden die bis dahin verwendeten - nicht einheitlichen bzw. teilweise irreführenden - Bezeichnungen für Netzwerkkabel nach dem Bezeichnungsschema XX/YZZ benannt.
Hierbei steht ´XX´ für die Gesamtschirmung des Leiterbündels, ´Y´ für die Schirmung der Adernpaare und ´ZZ´ für den Kabeltyp (TP = Twisted Pair bzw. QP = Quad Pair).
| U/UTP | = | Unshielded Twisted Pair (Leiterbündel und Adernpaare ungeschirmt) |
| F/UTP | = | Foiled Unshielded Twisted Pair (Leiterbündel foliengeschirmt, Adernpaare ungeschirmt) |
| S/UTP | = | Screened Unshielded Twisted Pair (Leiterbündel geflechtgeschirmt, Adernpaare ungeschirmt) |
| SF/UTP | = | Screened + Foiled Unshielded Twisted Pair (Leiterbündel geflecht- und foliengeschirmt, Adernpaare ungeschirmt) |
| U/FTP | = | Foiled Twisted Pair (Leiterbündel ungeschirmt, Adernpaare foliengeschirmt) |
| F/FTP | = | Foiled Foiled Twisted Pair (Leiterbündel foliengeschirmt, Adernpaare foliengeschirmt) |
| S/FTP | = | Screened Foiled Twisted Pair (Leiterbündel geflechtgeschirmt, Adernpaare foliengeschirmt) |
| SF/FTP | = | Screened + Foiled Foiled Twisted Pair (Leiterbündel geflecht- und foliengeschirmt, Adernpaare foliengeschirmt) |
| U/STP | = | Shielded Twisted Pair (Leiterbündel ungeschirmt, Adernpaare geflechtgeschirmt) |
| F/STP | = | Foiled Shielded Twisted Pair (Leiterbündel foliengeschirmt, Adernpaare geflechtgeschirmt) |
| S/STP | = | Screened Shielded Twisted Pair (Leiterbündel geflechtgeschirmt, Adernpaare geflechtgeschirmt) |
| SF/STP | = | Screened + Foiled Shielded Twisted Pair (Leiterbündel geflecht- und foliengeschirmt, Adernpaare geflechtgeschirmt) |
| I/STP | = | Industrial Shielded Twisted Pair (Leiterbündel geflechtgeschirmt, Adernpaare foliengeschirmt) |
Häufig aufgerufene Artikel: Netzwerkkabel Cat 7, Netzwerkdosen, USB-Kabel, KVM-Kabel, Netzwerk Switches, Netzwerkkabel Cat 6, Patchkabel, Netzwerk Verlegekabel, Patchkabel mit Beschriftung